皇冠电子游戏官方入口
设为首页  |  加入收藏
 
 网站首页  学院概况  专业设置  党群工作  人才培养  学生工作  科研与服务  校友风采 
 
通知公告
 通知公告 
 新闻中心 
 
通知公告  
当前位置: 网站首页>>通知公告>>正文
艺术学院2018届毕业生考研录取情况
2018-04-25 08:18 学工办 

<

淮海工学院2018届毕业生考取研究生统计表
序号 姓 名 学 号 学 院 班 级 录取学校 录取专业
1 刁井达 2014123435 艺术学院 环艺141 苏州大学 艺术设计
2 张晓文 2014123682 艺术学院 环艺142 北京林业大学 设计学专业
3 胡茜 2014123533 艺术学院 艺视141 福州大学 艺术管理
4 李杰 2012123214 艺术学院 艺视142 天津工业大学 视觉传达设计
5 魏持彬 2014123548 艺术学院 艺视141 苏州科技大学 视觉传达设计
6 赵影 2014123490 艺术学院 艺视142 苏州科技大学 视觉传达设计
7 程雨庄 2014123433 艺术学院 艺视142 苏州大学 平面艺术设计
8 谈成 2014123668 艺术学院 艺视141 景德镇陶瓷大学 雕塑
9 孟永浩 2014123542 艺术学院 艺视141 云南大学 视觉传达设计
10 程通 2014123464 艺术学院 设计141 华东理工大学 艺术
11 姜妍 2014123441 艺术学院 设计141 青岛大学 工业设计工程
12 孙成成 2013123315 艺术学院 设计141 青岛大学 工业设计工程
13 邹学茹 2014123493 艺术学院 艺视142 山东工艺美术学院 视觉传达








关闭窗口
   
 
友情链接
江苏海洋大学 教务处 学生处 图书馆 视觉中国
中国大学生广告节学院奖 设计中国 BillWang 工业设计 筑龙网

 版权所有:皇冠电子游戏官方入口(官方)APP下载安装IOS/安卓通用版 

Baidu
sogou